Security information
ISIN | LV0000801322 |
Ticker | EXPC150020A |
Total number of securities | 3,500 |
Nominal value | 1,000 EUR |
Issue value | 3,500,000 EUR |
Issue date | 15.01.2014 |
Maturity date | 25.12.2020 |
Coupon | 15% |
Next coupon payment date | 25th day of each month |
Listing | Nasdaq Riga Baltic Bond List |
Arranger | BlueOrange Bank |
Issue prospectus |
ISIN | LV0000802213 |
Total number of securities | 5,000 |
Nominal value | 1 000 EUR |
Issue value | 5 000 000 EUR |
Issue date | 19.10.2016 |
Maturity date | 25.10.2021 |
Coupon | 14% |
Next coupon payment date | 25th day of each month |
Listing | Nasdaq Riga First North |
Arranger | BlueOrange Bank |
Issue prospectus |
ISIN | LV0000802379 |
Total number of securities | 5,000 |
Nominal value | 1 000 EUR |
Issue value | 5 000 000 EUR |
Issue date | 15.11.2019 |
Maturity date | 25.11.2022 |
Coupon | 14% |
Next coupon payment date | 25th day of each month |
Listing | Planned: Nasdaq Riga First North |
Arranger | BlueOrange Bank |
Issue prospectus |
ISIN | LV0000802429 |
Total number of securities | 3500 |
Nominal value | 1 000 EUR |
Issue value | 3 500 000 EUR |
Issue date | 25.09.2020 |
Maturity date | 25.11.2022 |
Coupon | 12% |
Next coupon payment date | 25th day of each month |
Listing | Private Placement |
Arranger | Signet Bank AS |
Issue prospectus | Not Available - Private placement |